
г. ЯРОСЛАВЛЬ
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ СМЕТА на обустройство - вариант "ЛЕТНИЙ" и монтаж насосного оборудования (глубина до 15 м.) | |||||
Динамический уровень | 5 | м. | |||
Глубина опускания насоса | 10 | м. | |||
Водопотребление до | 1 | м3/час | |||
Давление до | 4 | атм. | |||
1 | Оборудование | Кол-во | Цена (руб.) | Стоимость (руб.) | |
Насос погружной "Belamos" 3SP60/1.8; 3", 1.0 кВт [шт.] | 1 | 7 500 | 7 500 | ||
Мембранный бак 50ГП "Джилекс 7053" 80 л. монтаж в помещении [шт.] | 0 | 6500 | 0 | ||
Блок управления насосом в сборе | 1 | 4500 | 4500 | ||
Пульт управления насосом БЕЛАМОС БРИО-5 [шт.] | 0 | 2500 | 0 | ||
Кабель погружной КГ 3 х 1.5 [м.] | 0 | 60 | 0 | ||
Адаптер [шт.] | 0 | 2500 | 0 | ||
Кабель силовой ПВС [м.]* | 0 | 20 | 0 | ||
Кабель ПВС 2 Х 0.75 [м.]* | 0 | 35 | 0 | ||
Кабельная муфта герметичная [шт.] | 0 | 1 500 | 0 | ||
Трос страховочный 3 мм. [м.] | 15 | 20 | 300 | ||
Зажимы для троса [шт.] | 4 | 75 | 280 | ||
Труба водопроводная ПНД 32 PN10 [м.] | 10 | 70 | 700 | ||
Труба водопроводная ПНД 25 PN10 [м.]* | 0 | 0 | 0 | ||
Труба для кабельного канала ПВХ 20 мм. | 0 | 43 | 0 | ||
Клапан зимнего слива [шт.] | 0 | 5500 | 0 | ||
Подогревающий кабель для ввода [м.п.] | 0 | 350 | 0 | ||
Теплоизоляция Термофлекс на водопроводную трубу [шт.] | 0 | 120 | 0 | ||
Электрические коммуникации (К8) [компл.] | 1 | 200 | 200 | ||
Фитинги и запорная арматура на сумму (К1) [компл.] | 1 | 2000 | 1000 | ||
Оголовок ОСП 110 - 133 [шт.] | 1 | 3200 | 3200 | ||
Гидроизоляция на один [компл.] | 0 | 500 | 500 | ||
Итого за оборудование [руб.] | 18180 | ||||
2 | Строительно-монтажные работы | Кол-во | Цена (руб.) | Стоимость (руб.) | |
Траншея за 1 метр* | 0 | 1 200 | 0 | ||
Обратная засыпка грунта за 1 метр* | 0 | 700 | 0 | ||
Котлован | 0 | 3500 | 0 | ||
Подкоп под дом при отсутствии подвала | 0 | 4500 | 0 | ||
Пробивка отверстий в фундаменте (перекрытии) [шт.] | 0 | 2 500 | 0 | ||
Транспортные расходы за 1 раб. день | 1 | 2000 | 2000 | ||
Монтажные работы (монтаж адаптера, насоса, гидравлических коммуникаций, автоматики и пуско-наладочные работы) и гарантия 1 год | 1 | 8000 | 8000 | ||
Гидроизоляционные работы [за 1 ввод] | 0 | 1 500 | 0 | ||
Дополнительные транспортные расходы за каждый дополнительный рабочий день-выезд | 0 | 2 000 | 0 | ||
Услуги по комплектации объекта материалами | 1 | 2 000 | 2000 | ||
Итого строительно-монтажные работы [руб.] | 12000 | ||||
ИТОГО ЗА ОБУСТРОЙСТВО [руб.] | 30180 |
